Inoue Kikuko Voice Clock for Windows

井上喜久子 Voice Clock for Windows

Wishbone 1
4800 yen
released 1995.12.22

This CD ROM has voice samples, still images, and the voice clock executable of Inoue Kikuko.

[I don't have Windows, so I have not run the program. - H.Doi]


The following is the ls -lR listing of the CDROM. It's only 58 MB.

They use kanji file/directory names and also hankaku kana file names! (The hankaku kana has been converted to zenkaku for the listing below.)

% du -sk
58303
% ls -lR
total 58503
ディスク上の専有領域の合計 948 (KBytes)
-r-xr-xr-x   1 root          31184 11月16日 14:47 DEFAULT.BMP
-r-xr-xr-x   1 root          25288 11月16日 14:21 I-B-T256.BMP
-r-xr-xr-x   1 root          21816 11月16日 14:23 I-C-T256.BMP
-r-xr-xr-x   1 root          22596 11月16日 14:25 I-E-T256.BMP
-r-xr-xr-x   1 root          21944 11月16日 14:27 I-F-T256.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         133376 11月23日 17:59 SETUP.EXE
-r-xr-xr-x   1 root            482 11月28日 14:12 SETUP.INF
-r-xr-xr-x   1 root          22528 06月24日 1993  SPIN.VBX
-r-xr-xr-x   1 root          64432 07月20日 18:00 THREED.VBX
-r-xr-xr-x   1 root         308276 11月28日 14:24 VC-INOUE.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         138366 11月05日 14:22 VC-INOUE.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         156144 11月23日 17:59 VOICECLK.EXE
-r-xr-xr-x   1 root          11858 11月23日 17:59 VOICECLK.HLP
dr-xr-xr-x   2 root           2048 11月28日 14:46 その他
dr-xr-xr-x   2 root           2048 11月28日 14:43 システム
dr-xr-xr-x   2 root           2048 11月28日 14:35 仕事学校
dr-xr-xr-x   2 root           2048 11月28日 14:34 時間
dr-xr-xr-x   2 root           2048 11月28日 14:49 写真集
dr-xr-xr-x   2 root           2048 11月28日 14:47 数日付
dr-xr-xr-x   2 root           2048 11月28日 14:40 年間行事
dr-xr-xr-x   2 root           2048 11月28日 14:46 留守電

./その他:
ディスク上の専有領域の合計 3286 (KBytes)
-r-xr-xr-x   1 root         217856 11月05日 12:11 おめでと.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         340326 11月05日 13:58 その他1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         132850 11月05日 14:03 その他2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         167666 11月05日 14:05 その他3.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         198700 11月05日 14:07 その他4.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         286136 11月05日 14:12 その他5.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         468408 11月05日 14:20 その他6.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         127934 11月03日 16:18 バカは嫌.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         220600 11月05日 12:12 出会い.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         328830 11月05日 12:15 別れ.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         176172 11月05日 11:59 励まし1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         385110 11月05日 12:01 励まし2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         317608 11月05日 12:03 励まし3.WAV

./システム:
ディスク上の専有領域の合計 5256 (KBytes)
-r-xr-xr-x   1 root          87480 11月04日 09:11 AP起動1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         114104 11月04日 09:13 AP起動2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          95986 11月04日 09:14 AP終了1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         126392 11月04日 09:18 AP終了2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          64952 11月05日 09:03 MENU1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          99768 11月05日 09:06 MENU2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         109694 11月05日 09:46 MP起動1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         141042 11月05日 09:47 MP起動2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         110636 11月05日 09:51 MP終了1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         136632 11月05日 09:52 MP終了2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         112056 11月05日 09:40 SL起動1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         129724 11月05日 09:42 SL起動2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         112370 11月05日 09:43 SL終了1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         135526 11月05日 09:44 SL終了2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          84600 11月04日 09:06 WIN起動1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         114418 11月04日 09:07 WIN起動2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          87480 11月04日 09:09 WIN終了1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         114104 11月04日 09:10 WIN終了2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         118828 11月04日 09:20 エラー1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          90006 11月04日 09:21 エラー2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         587192 11月04日 09:23 エラー3.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         100396 11月05日 09:36 ごみ箱1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         600108 11月05日 09:39 ごみ箱2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          91890 11月05日 09:30 メール1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         427762 11月05日 09:33 メール2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          35966 11月05日 08:59 一般エラー1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          67000 11月05日 09:00 一般エラー2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          86060 11月05日 09:09 拡大1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          99768 11月05日 09:10 拡大2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          83698 11月05日 08:49 警告.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          95986 11月05日 09:16 最拡大1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         141042 11月05日 09:17 最拡大2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          91576 11月05日 09:21 最縮小1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         150176 11月05日 09:29 最縮小2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          90948 11月05日 09:13 縮小1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         101816 11月05日 09:14 縮小2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          89214 11月05日 08:52 情報.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         181374 11月05日 08:53 問合せ1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          85432 11月05日 08:55 問合せ2.WAV

./仕事学校:
ディスク上の専有領域の合計 14769 (KBytes)
-r-xr-xr-x   1 root         485144 11月03日 15:29 クラブB.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         723284 11月03日 15:27 クラブS.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         383714 11月03日 15:30 テスト1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         524834 11月03日 15:32 テスト2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         458684 11月03日 15:40 テスト3.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         392728 11月03日 15:07 休憩.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         219986 11月03日 14:58 行って1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         507194 11月03日 15:00 行って2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         715762 11月03日 15:13 残業.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         376494 11月03日 15:01 仕事始め.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         628084 11月03日 15:10 仕事終り.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         325608 11月04日 08:22 試合1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         770666 11月04日 08:26 試合2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         648314 11月03日 15:38 修学旅1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         432224 11月03日 15:43 修学旅2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         710054 11月04日 08:28 卒業.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         463094 11月03日 15:46 体育祭1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         639494 11月03日 15:48 体育祭2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         714496 11月03日 16:04 体育祭3.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         437456 11月03日 15:03 昼休み.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         511604 11月03日 15:15 入学1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         466074 11月03日 15:16 入学2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         440460 11月03日 15:19 入学3.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         586574 11月03日 15:22 入社1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         392810 11月03日 15:23 入社2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         374894 11月03日 15:24 入社3.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         555626 11月04日 08:17 文化祭1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         705644 11月04日 08:19 文化祭2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         538942 11月04日 08:20 文化祭3.WAV

./時間:
ディスク上の専有領域の合計 5421 (KBytes)
-r-xr-xr-x   1 root          64086 11月03日 14:29 お休み1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         391608 11月03日 14:32 お休み2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         487946 11月03日 14:43 お休み3.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          65580 11月03日 14:11 お早う1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         432172 11月03日 14:14 お早う2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         251662 11月03日 14:17 お早う3.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         259116 11月03日 14:21 お早う4.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         199896 11月03日 14:23 お早う5.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         648318 11月03日 14:52 雨の日.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         797358 11月03日 14:45 今日は1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         556786 11月03日 14:47 今日は2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         665822 11月03日 14:56 今晩は.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         325676 11月03日 14:54 雪の日.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         407924 11月03日 14:49 曇りの日.WAV

./写真集:
ディスク上の専有領域の合計 6 (KBytes)
dr-xr-xr-x   2 root           2048 11月28日 14:49 16M
dr-xr-xr-x   2 root           2048 11月28日 14:54 256
dr-xr-xr-x   2 root           2048 11月28日 14:56 アイコン

./写真集/16M:
ディスク上の専有領域の合計 12955 (KBytes)
-r-xr-xr-x   1 root         757652 11月16日 08:15 I-A-B.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         706736 11月16日 08:16 I-B-B.BMP
-r-xr-xr-x   1 root          71968 11月16日 08:17 I-B-T.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         859736 11月16日 08:37 I-C-B.BMP
-r-xr-xr-x   1 root          60968 11月16日 08:38 I-C-T.BMP
-r-xr-xr-x   1 root        1015328 11月16日 08:40 I-D-B.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         947360 11月16日 08:42 I-E-B.BMP
-r-xr-xr-x   1 root          64604 11月16日 08:44 I-E-T.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         951320 11月16日 08:44 I-F-B.BMP
-r-xr-xr-x   1 root          62648 11月16日 08:46 I-F-T.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         720056 11月25日 08:07 I-G-B.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         802616 11月25日 08:10 I-H-B.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         922484 11月25日 08:15 I-I-B.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         698672 11月25日 08:17 I-J-B.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         928172 11月25日 08:26 I-K-B.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         888776 11月11日 22:19 I-L-B.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         920300 11月12日 08:58 I-M-B.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         947576 11月12日 09:15 I-N-B.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         943544 11月11日 22:02 I-O-B.BMP

./写真集/256:
ディスク上の専有領域の合計 4256 (KBytes)
-r-xr-xr-x   1 root         254424 11月16日 14:19 I-A-B256.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         237420 11月16日 14:20 I-B-B256.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         287640 11月16日 14:22 I-C-B256.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         339504 11月16日 14:24 I-D-B256.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         316848 11月16日 14:25 I-E-B256.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         319896 11月16日 14:26 I-F-B256.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         241080 11月25日 08:08 I-G-B256.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         269436 11月25日 08:11 I-H-B256.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         308556 11月25日 08:15 I-I-B256.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         235440 11月25日 08:17 I-J-B256.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         310452 11月25日 08:26 I-K-B256.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         299160 11月26日 08:07 I-L-B256.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         308712 11月26日 08:09 I-M-B256.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         318600 11月26日 08:09 I-N-B256.BMP
-r-xr-xr-x   1 root         315576 11月26日 08:08 I-O-B256.BMP

./写真集/アイコン:
ディスク上の専有領域の合計 0 (KBytes)
-r-xr-xr-x   1 root            766 11月16日 14:08 INOアイコン.ICO

./数日付:
ディスク上の専有領域の合計 1127 (KBytes)
-r-xr-xr-x   1 root          17684 11月05日 12:48 0.WAV
-r-xr-xr-x   1 root           9328 11月05日 12:29 1-.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          25412 11月05日 12:16 1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          13274 11月05日 12:53 10-.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          22094 11月05日 12:52 10.WAV
-r-xr-xr-x   1 root           8864 11月05日 12:54 100-.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          26504 11月05日 12:54 100.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          17684 11月05日 12:55 1000.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          23228 11月05日 13:00 10000.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          13274 11月05日 12:31 2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          16250 11月05日 12:34 3.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          17684 11月05日 12:36 4-.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          22094 11月05日 12:35 4.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          17684 11月05日 12:38 5.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          13274 11月05日 12:41 6-.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          26504 11月05日 12:39 6.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          34682 11月05日 12:43 7-.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          26504 11月05日 12:42 7.WAV
-r-xr-xr-x   1 root           8864 11月05日 12:45 8-.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          26504 11月05日 12:44 8.WAV
-r-xr-xr-x   1 root           8864 11月05日 12:46 9-.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          22094 11月05日 12:46 9.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          13274 11月05日 12:51 ..WAV
-r-xr-xr-x   1 root           8864 11月05日 13:08 =.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          35324 11月05日 13:40 10日.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          48554 11月05日 13:32 1日.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          35324 11月05日 13:41 20日.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          39570 11月05日 13:33 2日.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          37386 11月05日 13:34 3日.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          39734 11月05日 13:35 4日.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          35324 11月05日 13:35 5日.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          39734 11月05日 13:36 6日.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          39734 11月05日 13:37 7日.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          30914 11月05日 13:38 8日.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          48554 11月05日 13:39 9日.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          30914 11月05日 13:04 かける.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          30914 11月05日 13:01 たす.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          26504 11月05日 13:31 です.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          26504 11月05日 13:03 ひく.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          22094 11月05日 13:06 わる.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          31870 11月05日 13:47 月.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          13274 11月05日 13:49 時.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          30914 11月05日 13:46 日.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          26504 11月05日 13:48 年.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          17684 11月05日 13:56 秒.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          17684 11月05日 13:54 分.WAV
-r-xr-xr-x   1 root          22094 11月05日 13:55 分゜.WAV

./年間行事:
ディスク上の専有領域の合計 9016 (KBytes)
-r-xr-xr-x   1 root         645502 11月04日 08:35 ハ゛レンタイン.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         514458 11月04日 08:38 ホワイトテ゛ー.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         273464 11月04日 09:01 Xmas.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         411894 11月04日 08:50 運動の秋.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         535402 11月04日 08:42 夏休み.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         659482 11月04日 08:44 残暑.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         588636 11月04日 08:48 食欲の秋.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         392534 11月04日 08:32 正月1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         304334 11月04日 08:33 正月2.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         732694 11月04日 08:59 雪の中で.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         611628 11月04日 09:02 大晦日.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         490868 11月04日 08:30 誕生日.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         775590 11月04日 08:52 読書の秋.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         560760 11月04日 08:40 梅雨.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         248098 11月04日 09:04 発売日.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         785858 11月04日 08:56 木枯の冬.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         705594 11月04日 08:46 落葉の秋.WAV

./留守電:
ディスク上の専有領域の合計 1214 (KBytes)
-r-xr-xr-x   1 root         484478 11月05日 09:55 留守電1.WAV
-r-xr-xr-x   1 root         759538 11月05日 09:57 留守電2.WAV

seiyuu CD ROM page | seiyuu page | Hitoshi Doi