古羅咭的屬性一覽表
綠:風屬性 橙:地屬性 藍:水屬性 紅:火屬性
|
話數 |
入手的咭 | 等級 | 擁有者 | 曾用的咭 |
| 1 | 風 Windy | 四大元素 | 小櫻 | Windy |
| 翔 Fly | 中 | |||
| 2 | 影 Shadow | 中 | 小櫻 | Fly, Windy |
| 3 | 水 Watery | 四大元素 | 小櫻 | Fly |
| 4 | 雨 Rain | 下 | 小櫻 | Watery |
| 樹 Wood | 中 | |||
| 5 | 跳 Jump | 中 | 小櫻 | Fly, Wood |
| 6 | 幻 Illusion | 中 | 小櫻 | Fly |
| 7 | 靜 Silent | 下 | 小櫻 | Shadow |
| 8 | 雷 Thunder | 上 | 小櫻 | Fly, Jump, Shadow |
| 9 | 劍 Sword | 中 | 小櫻 | Jump, Illusion |
| 10 | 花 Flower | 下 | 小櫻 | Fly, Flower |
| 11 | 盾 Shield | 中 | 小櫻 | Sword |
| 12 | 時 Time | 上 | 小狼 | Fly, Shield |
| 13 | 力 Power | 上 | 小櫻 | Time, Windy, Jump |
| 14 | 霧 Mist | 中 | 小櫻 | Shadow |
| 15 |
嵐 Storm |
上 | 小狼 | Fly, Wood |
|
浮 Float |
下 | 小櫻 | ||
| 16 |
/ |
/ |
/ | Rain |
| 17 |
消 Erase |
中 | 小櫻 |
Float |
| 18 |
燈 Glow |
下 | 小櫻 | / |
| 19 | 移 Move | 中 | 小櫻 | / |
| 20 | 鬥 Fight | 中 | 小櫻 | Power |
| 21 | 輪 Loop | 上 | 小櫻 | Sword |
| 22 | 眠 Sleep | 下 | 小櫻 | Jump |
| 23 | 歌 Song | 中 | 小櫻 | Windy |
| 24 | 小 Little | 上 | 小櫻 | Little |
| 25 | 鏡 Mirror | 中 | 小櫻 | Windy, Watery, Fly |
| 26 | 迷 Maze | 上 | 小櫻 | Fly, Sword |
| 27 | 戾 Return | 下 | 小狼 | Time, Jump |
| 28 | 擊 Shot | 上 | 小櫻 | Mirror, Fly |
| 29 | 甘 Sweet | 中 | 小櫻 | / |
| 30 | 驅 Dash | 上 | 小狼 | Windy, Fly |
| 31 |
大 Big |
上 | 小櫻 | Fly, Big |
| 創 Create | 中 | |||
| 32 | 替 Change | 中 | 小櫻 | Change |
| 33 | 凍 Freeze | 上 | 小狼 | Jump |
| 34 | / | / | / | / |
| 35 | 火 Firey | 四大元素 | 小櫻 | Watery, Windy, Time, Sleep |
| 36 | 拔 Through | 下 | 小櫻 | Firey, Fly, Float |
| 泡 Bubbles | 下 | |||
| 秤 Libra | 下 | |||
| 矢 Arrow | 中 | |||
| 波 Wave | 中 | |||
| 雪 Snow | 上 | |||
| 37 |
聲 Voice |
中 | 小櫻 | Song |
| 38 |
錠 Lock |
中 | 小櫻 | / |
| 39 | 雲 Cloud | 下 | 小櫻 | Fly, Mirror |
| 40 | 夢 Dream | 下 | 小狼 | Time |
| 41 | 砂 Sand | 中 | 小狼 | Watery, Freeze, Fly |
| 42 | 光 Light | 最上級 | 小櫻 | / |
| 闇 Dark | ||||
| 43 | 雙 Twin | 中 | 小狼 | Windy, Jump |
| 44 | 地 Earthy | 四大元素 | 小櫻 | Fly, Watery, Wood |